滌綸過(guò)濾布系列
采用德國(guó)進(jìn)口設(shè)備織造,效果更穩(wěn)定,過(guò)濾更高效,更抗拉伸,防打折,織造過(guò)后的脫硫?yàn)V布經(jīng)過(guò)高溫定型,壓光的后整理工藝,適應(yīng)高溫的工況環(huán)境,大大提高了這種過(guò)濾布的使用壽命,平均使用壽命可達(dá)6個(gè)月及以上。
采用德國(guó)進(jìn)口設(shè)備織造,效果更穩(wěn)定,過(guò)濾更高效,更抗拉伸,防打折,織造過(guò)后的脫硫?yàn)V布經(jīng)過(guò)高溫定型,壓光的后整理工藝,適應(yīng)高溫的工況環(huán)境,大大提高了這種過(guò)濾布的使用壽命,平均使用壽命可達(dá)6個(gè)月及以上。
| 型號(hào) |
材質(zhì) | 厚度 | 重量 | 透氣量 |
| 909G-30GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 200±40 |
| 909G-40GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 300±60 |
| 909G-50GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 400±80 |
| 909G-85GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 600 |
| 909G-100GY | PET | 1.2±0.12 | 1000±50 | 1000 |
| 909G-120GY | PET | 1.3S±0.13 | 1000±50 | 1200±240 |
| 909G-150GY | PET | 1.5±0.15 | 1000±50 | 1500±300 |
| 909G-180GY | PET | 1.5±0.15 | 1000±50 | 1800±360 |
| 202AY | PET | 1.75±0.17 | 1500±75 | 250±50 |
| 202A | PET | 1.75±0.11 | 1500±75 | 550±100 |
| 203A | PET | 1.3S±0.13 | 970±48.5 | 1000±200 |
| 型號(hào) |
材質(zhì) | 厚度 | 重量 | 透氣量 |
| 909G-30GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 200±40 |
| 909G-40GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 300±60 |
| 909G-50GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 400±80 |
| 909G-85GY | PET | 1.15±0.11 | 1000±50 | 600 |
| 909G-100GY | PET | 1.2±0.12 | 1000±50 | 1000 |
| 909G-120GY | PET | 1.3S±0.13 | 1000±50 | 1200±240 |
| 909G-150GY | PET | 1.5±0.15 | 1000±50 | 1500±300 |
| 909G-180GY | PET | 1.5±0.15 | 1000±50 | 1800±360 |
| 202AY | PET | 1.75±0.17 | 1500±75 | 250±50 |
| 202A | PET | 1.75±0.11 | 1500±75 | 550±100 |
| 203A | PET | 1.3S±0.13 | 970±48.5 | 1000±200 |



——
Copyright ? 2017-2025 撫順天成環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 技術(shù)支持:中世創(chuàng)想 024-56598866
遼公網(wǎng)安備21040402000052號(hào) 備案號(hào):遼ICP備18003467號(hào)-1
15898379898

